Cupe, Campionate si Ligi Online  RO 
Ai uitat parola?    Înscrie-te acum!
Fratia fotbalului ~dedicata tuturor jucatorilor "slabi" care stiu sa piarda~
Pagina cupeiDesfăşurareClasamentSponsoriForumJurnal 
Clasamentul general FIFA 08
 JucătorCSLActiv...VRÎGolaverajPctePcte/MeciFază
1. bobica 1500 12 ani8 0 1 +26 24 2,67Campion
2. Torres93 1500 15 ani7 0 1 +27 21 2,63Finala
3. kmlon 1500 13 ani7 0 1 +18 21 2,63Semifinale
4. Ccristyy 1500 15 ani6 1 1 +18 19 2,38Semifinale
5. Picatura 1500 13 ani6 0 1 +37 18 2,57Sferturi
6. ovy_xsonick 1500 12 ani6 0 1 +28 18 2,57Sferturi
7. FinalDestiny 1500 11 ani6 0 1 +4 18 2,57Sferturi
8. alexmessy 1500 14 ani4 0 1 +5 12 2,40Sferturi
9. Florin 1500 4 ani5 0 1 +26 15 2,50Optimi
10. Bondaru_Dany 1500 11 ani5 0 1 +12 15 2,50Optimi
11. Dica^10 1442 16 ani4 1 1 +20 13 2,17Optimi
12. Liviu 1500 11 ani4 0 1 +13 12 2,40Optimi
13. Viktor88 1500 10 ani4 0 1 +13 12 2,40Optimi
14. henry_the_best 1322 15 ani4 0 2 +10 12 2,00Optimi
15. CIA 1500 16 ani4 0 2 +3 12 2,00Optimi
16. DanutFIFA 1500 15 ani3 1 2 +7 10 1,67Optimi
17. hitmanparadise 1500 13 ani4 0 1 +26 12 2,4016-imi
18. Bigus 1453 13 ani4 0 1 +14 12 2,4016-imi
19. agentoo8 1500 13 ani4 0 1 +13 12 2,4016-imi
20. r@z 1500 14 ani4 0 1 +10 12 2,4016-imi
21. Messi-19 1500 15 ani3 1 1 +21 10 2,0016-imi
22. interlopu_16 1500 16 ani3 0 2 +13 9 1,8016-imi
23. fifa_bogdan 1295 17 ani3 0 2 +12 9 1,8016-imi
24. cracanatu 1500 17 ani3 0 2 +11 9 1,8016-imi
25. lordvaly 1500 17 ani3 0 1 +7 9 2,2516-imi
26. Milka 1500 12 ani3 0 1 +2 9 2,2516-imi
27. Ax3landru 1500 15 ani3 0 2 +1 9 1,8016-imi
28. *Zo0mlesS* 1500 15 ani3 0 2 -6 9 1,8016-imi
29. mormoleageorge 1498 17 ani2 1 2 -8 7 1,4016-imi
30. jax_tkd 1500 16 ani2 0 2 +6 6 1,5016-imi
31. VladU 1500 17 ani2 0 2 +4 6 1,5016-imi
32. adidas_predator 1500 12 ani1 0 2 -1 3 1,0016-imi
33. axel07 1484 17 ani3 0 1 +14 9 2,2532-imi
34. Stelist_de_mic_copil 1500 16 ani3 0 1 +13 9 2,2532-imi
35. magicplayer_old 1500 15 ani3 0 1 +12 9 2,2532-imi
36. tyganu_84 1500 15 ani3 0 1 +10 9 2,2532-imi
37. 3Du@rd0 1500 17 ani3 0 1 +9 9 2,2532-imi
38. Screcy 1500 13 ani3 0 1 +2 9 2,2532-imi
39. LLcoolAlin 1500 11 ani2 0 1 +9 6 2,0032-imi
40. NeeKo. 1478 11 ani2 0 2 +8 6 1,5032-imi
41. serb_bt2007 1500 13 ani2 0 2 +8 6 1,5032-imi
42. Dica100% 1500 11 ani2 0 2 +4 6 1,5032-imi
43. cristiboss70 1500 11 ani2 0 2 +4 6 1,5032-imi
44. mishu_codo 1500 17 ani2 0 2 +4 6 1,5032-imi
45. andreiutzz 1500 16 ani2 0 2 +4 6 1,5032-imi
46. MaRyO07 1500 15 ani2 0 1 +4 6 2,0032-imi
47. claudio_2008 1500 17 ani2 0 2 +3 6 1,5032-imi
48. Professional_Fifa_Champion 1497 17 ani2 0 2 +3 6 1,5032-imi
49. nume_nepermis_381 1500 16 ani1 1 1 0 4 1,3332-imi
50. mogan 1500 15 ani1 0 2 +7 3 1,0032-imi
51. Snaker 1500 4 ani1 0 2 +3 3 1,0032-imi
52. Number_ONE 1500 15 ani1 0 2 +2 3 1,0032-imi
53. m15hu 1474 15 ani1 0 2 0 3 1,0032-imi
54. Roby_robert 1500 13 ani1 0 1 0 3 1,5032-imi
55. claudio_16 1500 17 ani1 0 2 -4 3 1,0032-imi
56. cosmincosta 1475 17 ani1 0 2 -6 3 1,0032-imi
57. Danutz_TaTa_Lor 1500 17 ani0 0 1 -6 0 0,0032-imi
58. danezu_no1 1500 16 ani0 0 1 -6 0 0,0032-imi
59. Arabuu 1355 13 ani0 0 1 -6 0 0,0032-imi
60. Adi_stelistu 1500 15 ani0 0 1 -6 0 0,0032-imi
61. kristian_21 1500 15 ani0 0 1 -6 0 0,0032-imi
62. messi19_jmekerashu 1472 16 ani0 0 1 -6 0 0,0032-imi
63. Magic 1487 13 ani0 0 1 -6 0 0,0032-imi
64. il_fenimeno 1500 17 ani0 0 2 -7 0 0,0032-imi
65. alex_iio 1500 15 ani2 0 1 +5 6 2,00Grupe
66. buzzy 1500 14 ani2 0 1 -3 6 2,00Grupe
67. arges_1000 1500 13 ani1 1 1 -1 4 1,33Grupe
68. sogardy 1500 14 ani1 0 1 +6 3 1,50Grupe
69. Raulinho01 1500 16 ani1 0 1 +4 3 1,50Grupe
70. laurenxxl 1500 16 ani1 0 1 +4 3 1,50Grupe
71. x_x 1500 15 ani1 0 2 +1 3 1,00Grupe
72. Axi_F.B.I 1491 11 ani1 0 2 +1 3 1,00Grupe
73. calinspeed 1500 17 ani1 0 1 0 3 1,50Grupe
74. florinuk 1500 14 ani1 0 1 0 3 1,50Grupe
75. RaduG 1425 12 ani1 0 2 -2 3 1,00Grupe
76. JackSparrow 1500 13 ani1 0 1 -2 3 1,50Grupe
77. hory93 1500 15 ani1 0 2 -3 3 1,00Grupe
78. fifa_master14 1481 16 ani1 0 2 -5 3 1,00Grupe
79. Sir_Ferguson87 1500 17 ani1 0 2 -9 3 1,00Grupe
80. ultras_22 1492 16 ani1 0 2 -10 3 1,00Grupe
81. buzzy_juventus 1493 17 ani1 0 2 -15 3 1,00Grupe
82. marian_2008 1478 17 ani0 1 1 -6 1 0,50Grupe
83. zsolty92 1500 16 ani0 0 0 0 0 0,00Grupe
84. adyfedorovici 1334 16 ani0 0 0 0 0 0,00Grupe
85. winner69 1500 17 ani0 0 0 0 0 0,00Grupe
86. MaryussVega 1500 17 ani0 0 0 0 0 0,00Grupe
87. SupremLord 1500 17 ani0 0 0 0 0 0,00Grupe
88. starter 1500 15 ani0 0 0 0 0 0,00Grupe
89. calutzu_razvan 1500 17 ani0 0 0 0 0 0,00Grupe
90. cedry3k_18 1376 13 ani0 0 1 -1 0 0,00Grupe
91. toress 1484 17 ani0 0 1 -2 0 0,00Grupe
92. Coro_belea 1500 13 ani0 0 2 -2 0 0,00Grupe
93. brasov_is_my_city:P 1462 17 ani0 0 1 -3 0 0,00Grupe
94. buze 1500 16 ani0 0 1 -6 0 0,00Grupe
95. bog_bog 1500 7 ani0 0 1 -6 0 0,00Grupe
96. Floryn_uniku 1400 14 ani0 0 1 -6 0 0,00Grupe
97. veRsaCe`Mp3 1496 17 ani0 0 1 -6 0 0,00Grupe
98. bighi-ronaldo 1495 17 ani0 0 1 -6 0 0,00Grupe
99. MichaelScofield 1455 17 ani0 0 1 -6 0 0,00Grupe
100. indibidiguidibilul25 1444 11 ani0 0 3 -7 0 0,00Grupe
101. mariusika_vip 1500 15 ani0 0 3 -7 0 0,00Grupe
102. mariocas 1336 15 ani0 0 2 -7 0 0,00Grupe
103. stelistu_dica 1414 17 ani0 0 3 -9 0 0,00Grupe
104. uLtR@s_d!N@M0 1500 17 ani0 0 2 -9 0 0,00Grupe
105. heghbeli 1500 15 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
106. Chief 1500 16 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
107. KiLLeR_90 1500 12 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
108. pablo_ledesma 1499 16 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
109. vasyle_badboy 1500 13 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
110. expertul 1391 16 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
111. adryan-alina 1473 17 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
112. Katzau2008 1389 15 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
113. pushtyu_syl 1466 17 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
114. aduemil 1414 15 ani0 0 2 -12 0 0,00Grupe
115. alynpetru 1329 17 ani0 0 2 -13 0 0,00Grupe
116. mayler 1295 16 ani0 0 2 -13 0 0,00Grupe
117. tormento 1500 17 ani0 0 3 -18 0 0,00Grupe
118. andreiraul 1500 15 ani0 0 3 -18 0 0,00Grupe
119. Spider_man90 1500 13 ani0 0 3 -18 0 0,00Grupe
120. moryentes_19 1486 15 ani0 0 3 -18 0 0,00Grupe
121. Bunetys 1409 17 ani0 0 3 -18 0 0,00Grupe
122. raulk 1435 16 ani0 0 3 -18 0 0,00Grupe
123. Olegutz 1446 17 ani0 0 3 -18 0 0,00Grupe
124. aDrYaNo95 1410 17 ani0 0 3 -18 0 0,00Grupe
125. andrei_benea2000 1445 15 ani0 0 3 -18 0 0,00Grupe
126. resitzaplayer 1500 17 ani0 0 3 -30 0 0,00Grupe
 

Server meciuri amatori

Niciun chat activ

Deschide un chat cu jocul tău preferat:

Cele mai noi conversaţii

Vezi toate conversaţiile

Ligile Competitii.ro

Etapa curentă se va termina în:
 zile  ore  minute  secunde
Sezonul 42 Competitii.ro va începe pe data de 29 decembrie
(mai sunt 3 luni şi 21 de zile)
Concurs!                                               Vezi toate ligile

Top 10 jucători i

1. ionutuz 1512
2. Alexu 1500
3. ivascu 1500
4. Fanny 1500
5. sOkO. 1500
6. Alessio 1500
7. addyy 1500
8. Daniel 1500
9. JsT-Catalin-Old 1500
10. face-book 1500
Clasament general

Cei mai noi jucători

Bucureşti
Constanta
Drobeta Turnu Severi
Londra
Bucureşti
Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin
Constanta
Alba Iulia
Drobeta Turnu Severin
Înscrie-te acum!